| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ポール・ジョーンズ |
| 2 | DF | ジェイソン・ドッド |
| 3 | DF | ジョン・ベレスフォード |
| 4 | MF | クリス・マースデン |
| 5 | DF | クラウス・ランデックバン |
| 6 | DF | ディーン・リチャーズ |
| 7 | MF | マット・ル・ティシエ |
| 8 | MF | マット・オークリー |
| 9 | MF | マーク・ドレイパー |
| 10 | FW | ケヴィン・デイヴィス |
| 11 | FW | ウウ・ロスラー |
| 13 | GK | ニール・モス |
| 14 | FW | スチュアート・リプリー |
| 15 | DF | フランシス・ベナリ |
| 16 | FW | ジェームズ・ビーティー |
| 17 | FW | マリアン・パハース |
| 18 | DF | ウェイン・ブリッジ |
| 19 | FW | ダニ・ロドリゲス |
| 20 | DF | タハー・エル・カルジ |
| 21 | MF | ジョー・テッセン |
| 22 | MF | エイドリアン・カセレス |
| 24 | DF | ダン・ペトレスク |
| 25 | DF | ギャリー・モンク |
| 26 | MF | イマンツ・ブライデリス |
| 27 | GK | スコット・ビーヴァン |
| 28 | MF | ケビン・ギベンス |
| 30 | MF | ハッサン・カックルール |
| 32 | MF | トロン・ソルベット |
サウサンプトンFCー2000/2001
当ページのリンクには広告が含まれています。