| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ポール・ジョーンズ |
| 2 | DF | ジェイソン・ドッド |
| 3 | DF | ジョン・ベレスフォード |
| 4 | MF | クリス・マースデン |
| 5 | DF | クラウス・ランデックバン |
| 6 | DF | ディーン・リチャーズ |
| 7 | MF | マット・ル・ティシエ |
| 8 | MF | マット・オークリー |
| 9 | FW | マーク・ヒューズ |
| 10 | FW | ケヴィン・デイヴィス |
| 10 | FW | エギル・オステンスタッド |
| 11 | MF | デビッド・ハウエルズ |
| 12 | DF | リチャード・ドライデン |
| 13 | GK | ニール・モス |
| 14 | FW | スチュアート・リプリー |
| 15 | DF | フランシス・ベナリ |
| 16 | FW | ジェームズ・ビーティー |
| 17 | FW | マリアン・パハース |
| 18 | DF | ウェイン・ブリッジ |
| 19 | FW | ダニ・ロドリゲス |
| 20 | GK | スコット・ビーヴァン |
| 21 | MF | ジョー・テッセン |
| 22 | MF | デビッド・ヒューズ |
| 23 | DF | スコット・ヒリー |
| 24 | DF | パトリック・コレター |
| 25 | DF | ギャリー・モンク |
| 26 | MF | イマンツ・ブライデリス |
| 27 | DF | タハー・エル・カルジ |
| 27 | FW | デビッド・ハースト |
| 28 | MF | ケビン・ギベンス |
| 29 | DF | マルコ・アルメイダ |
| 30 | MF | ハッサン・カックルール |
| 31 | FW | シェイン・ブラッドリー |
| 32 | MF | トロン・ソルベット |
| 35 | MF | ルイス・ボア・モルテ |
| 37 | DF | フィル・ワーナー |
サウサンプトンFCー1999/2000
当ページのリンクには広告が含まれています。