| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ブルース・グロベラー |
| 2 | DF | マシュー・ロビンソン |
| 2 | DF | ジェフ・ケンナ |
| 3 | DF | フランシス・ベナリ |
| 4 | MF | ジム・マギルトン |
| 5 | DF | リチャードホール |
| 6 | DF | ケン・モンコウ |
| 7 | MF | マット・ル・ティシエ |
| 8 | FW | クレイグ・マスケル |
| 9 | FW | ニール・シッパーリー |
| 10 | MF | ニール・マディソン |
| 11 | MF | ポール・アレン |
| 12 | FW | ニール・ヒーニー |
| 13 | GK | デイブ・ビーザント |
| 14 | DF | サイモン・チャールトン |
| 15 | DF | ジェイソン・ドッド |
| 16 | FW | ニッキー・バンガー |
| 16 | FW | ゴードン・ワトソン |
| 18 | MF | デビッド・ヒューズ |
| 19 | DF | ポール・マクドナルド |
| 21 | MF | トミー・ウィドリントン |
| 24 | MF | ロニー・エケルンド |
| 27 | DF | ピーター・ウィストン |
| 28 | MF | ポール・ティスデイル |
| 33 | MF | マット・オークリー |
サウサンプトンFCー1994/1995
当ページのリンクには広告が含まれています。