| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ジュリアン・スペロニ |
| 2 | DF | ジョエル・ウォード |
| 3 | DF | エイドリアン・マリアッパ |
| 4 | DF | ブリード・ハングランド |
| 5 | DF | パトリック・マッカーシー |
| 6 | DF | スコット・ダン |
| 7 | MF | ヨアン・キャバイェ |
| 9 | FW | フレイザー・キャンベル |
| 10 | FW | ヤニック・ボラジー |
| 11 | FW | ウィルフレッド・ザハ |
| 12 | GK | アレックス・マッカーシー |
| 13 | GK | ウェイン・ヘネシー |
| 14 | FW | チョン・ヨン・リー |
| 15 | MF | ミル・ジェディナク |
| 16 | FW | ドワイト・ガイル |
| 18 | MF | ジェームズ・マッカーサー |
| 19 | DF | エゼキエル・フライアーズ |
| 20 | MF | ジョナサン・ウィリアムズ |
| 21 | FW | コナー・ウィッカム |
| 22 | MF | ジョーダン・マッチ |
| 23 | DF | パペ・スアレ |
| 25 | FW | エマニュエル・アデバヨール |
| 26 | FW | バカリー・サコ |
| 27 | DF | ダミアン・デラニー |
| 28 | MF | ジョー・レドリー |
| 29 | FW | マルアーヌ・シャマフ |
| 32 | FW | クウェシ・アッピア |
| 34 | DF | マーティン・ケリー |
| 38 | MF | ハイラム・ボアテング |
| 42 | MF | ジェイソン・パンチョン |
クリスタル・パレスFCー2015/2016
当ページのリンクには広告が含まれています。