| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ジュリアン・スペロニ |
| 2 | DF | ナサニエル・クライン |
| 3 | MF | デビッド・ライト |
| 4 | DF | ジョナサン・パー |
| 5 | DF | パトリック・マッカーシー |
| 6 | DF | アンソニー・ガードナー |
| 7 | MF | ダレン・アンブローズ |
| 8 | MF | カギソ・ディクガコイ |
| 9 | FW | ステファン・イヴェルセン |
| 10 | MF | オーウェン・ガーバン |
| 11 | FW | ショーン・スキャネル |
| 12 | MF | アレックス・マロウ |
| 14 | MF | キーロン・カドガン |
| 15 | MF | ミル・ジェディナク |
| 16 | FW | ウィルフレッド・ザハ |
| 17 | FW | グレン・マレー |
| 18 | DF | リー・ヒルズ |
| 19 | FW | ジャーメイン・イースター |
| 20 | MF | ジョナサン・ウィリアムズ |
| 21 | DF | ディーン・モクシー |
| 22 | DF | アレックス・ウィンター |
| 23 | FW | ナサニエルピニーズ |
| 24 | DF | ジャック・ホーランド |
| 25 | FW | アントニオ・ペドローザ |
| 26 | DF | マット・パーソンズ |
| 27 | FW | イブラ・セカジャ |
| 28 | MF | スチュアート・オキーフ |
| 29 | MF | アンディ・ドーマン |
| 30 | DF | ポール・マクシェーン |
| 31 | FW | カルバンアンドリュー |
| 32 | DF | チャーリー・ホルネス |
| 33 | DF | ジェイク・カプリス |
| 34 | GK | ルイス・プライス |
| 35 | FW | アンドリュー・デイヴィス |
| 35 | MF | クリス・マーティン |
| 36 | DF | カイル・デ・シルバ |
| 36 | DF | ライアン・マクギバーン |
| 37 | DF | ディケル・キーナン |
| 37 | DF | アレックサンダー・タンチェブ |
| 37 | DF | ジョン・イーガン |
| 38 | FW | クウェシ・アッピア |
| 38 | DF | ピーター・ラメージ |
| 40 | GK | ロス・フィッツシモンズ |
| 41 | DF | マステファ・ダンブヤ |
| 42 | DF | ライアン・イニス |
| 45 | MF | カデル・ダニエル |
クリスタル・パレスFCー2011/2012
当ページのリンクには広告が含まれています。