NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | ジュリアン・スペロニ |
2 | DF | ナサニエル・クライン |
3 | MF | デビッド・ライト |
4 | DF | クロード・デイビス |
5 | DF | パトリック・マッカーシー |
6 | DF | アダム・バレット |
7 | MF | ダレン・アンブローズ |
8 | MF | ニール・ダンズ |
9 | FW | ステファン・イヴェルセン |
9 | FW | アラン・リー |
10 | MF | オーウェン・ガーバン |
11 | MF | アンディ・ドーマン |
12 | FW | カルバンアンドリュー |
13 | GK | ルイス・プライス |
14 | FW | ショーン・スキャネル |
15 | MF | キーロン・カドガン |
16 | FW | ウィルフレッド・ザハ |
17 | DF | ジャック・ホーランド |
18 | DF | リー・ヒルズ |
19 | FW | ジャーメイン・イースター |
19 | DF | ジュリアン・ベネット |
20 | MF | エドガー・ダーヴィッツ |
20 | FW | ジェームズ・ヴォーン |
21 | MF | キーラン・ジラリ |
22 | DF | ジェリー・ナマニ |
23 | FW | ナサニエル・ピニーズ |
24 | DF | チャーリー・ホルネス |
25 | MF | アラッサン・ヌディエイ |
26 | DF | マット・パーソンズ |
27 | FW | イブラ・セカジャ |
28 | MF | スチュアート・オキーフ |
29 | DF | ディーン・モクシー |
29 | FW | ジョナサン・オビカ |
30 | MF | アレックス・マロウ |
31 | DF | アンソニー・ガードナー |
32 | FW | パブロ・カウンアーゴ |
33 | MF | ケミー・アグスティアン |
34 | MF | カギソ・ディクガコイ |
35 | GK | チャーリー・マン |
36 | DF | アレックス・ウィンター |
37 | MF | ギャヴィン・マホン |
クリスタル・パレスFCー2010/2011
当ページのリンクには広告が含まれています。