| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ジュリアン・スペロニ |
| 2 | D | ナサニエル・クライン |
| 3 | DF | クリント・ヒル |
| 4 | MF | ショーン・デリー |
| 5 | DF | パトリック・マッカーシー |
| 6 | DF | ジョゼ・フォンテ |
| 7 | MF | ダレン・アンブローズ |
| 8 | MF | ニール・ダンズ |
| 9 | FW | スターン・ジョン |
| 10 | MF | ニック・カール |
| 11 | MF | ビクター・モーゼス |
| 12 | GK | ダリル・フラハバン |
| 14 | FW | ショーン・スキャネル |
| 15 | DF | リー・ヒルズ |
| 16 | FW | フレディ・シアーズ |
| 17 | DF | マット・ローレンス |
| 18 | FW | カルバン・アンドリュー |
| 19 | FW | アラン・リー |
| 20 | DF | ダニー・バターフィールド |
| 21 | MF | キーラン・ジラリ |
| 22 | MF | ヨハネス・エルトル |
| 24 | DF | クロード・デイビス |
| 25 | FW | ナサニエル・ピニーズ |
| 26 | MF | キーロン・カドガン |
| 27 | FW | サイモン・トーマス |
| 28 | MF | ジェームス・コムリー |
| 29 | FW | ライアン・スミス |
| 32 | FW | マシュー・ライト |
| 33 | MF | アラッサン・ヌディエイ |
| 34 | DF | アレックス・ウィンター |
| 35 | GK | チャーリー・マン |
| 36 | FW | ウィルフレッド・ザハ |
| 37 | DF | ジャック・ホーランド |
クリスタル・パレスFCー2009/2010
当ページのリンクには広告が含まれています。