NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | キラーイ・ガーボル |
3 | F | ダニー・グランビル |
4 | DF | ダレン・ワード |
5 | DF | マーク・ハドソン |
6 | DF | アンソニー・ポポヴィッチ |
7 | FW | ジョビ・マカナフ |
8 | FW | アンディ・ジョンソン |
9 | FW | ドギー・フリードマン |
10 | FW | ジョン・マッケン |
11 | FW | クリントン・モリソン |
12 | MF | マイクル・ライガートウッド |
14 | MF | ベン・ワトソン |
15 | MF | アキ・リーヒラハティ |
16 | MF | トミーブラック |
17 | MF | マイケル・ヒューズ |
18 | DF | ゲイリー・ボローデール |
19 | MF | トム・ソアレス |
20 | DF | ダニー・バターフィールド |
21 | DF | エマーソン・ボイス |
22 | MF | マルコ・ライヒ |
22 | FW | ヨーナス・コルッカ |
23 | FW | ウェイン・アンドリュース |
25 | DF | フィッツ・ホール |
27 | MF | アンソニー・ダンズ |
28 | GK | ジュリアン・スペロニ |
29 | MF | サム・トグウェル |
30 | FW | シャーンドル・トーゲル |
31 | FW | タイロン・ベリー |
32 | MF | ライアン・ホール |
36 | DF | グレン・ウィルソン |
37 | DF | アーロン・フレイ |
39 | FW | ルイス・グラバン |
クリスタル・パレスFCー2005/2006
当ページのリンクには広告が含まれています。