NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | ジュリアン・スペロニ |
2 | DF | ダニー・バターフィールド |
3 | DF | ダニー・グランビル |
4 | MF | ショーン・デリー |
5 | DF | マーク・ハドソン |
6 | DF | アンソニー・ポポヴィッチ |
7 | FW | ウェイン・ルートレッジ |
8 | FW | アンディ・ジョンソン |
9 | FW | ドギー・フリードマン |
10 | FW | シャーンドル・トーゲル |
12 | MF | マイクル・ライガートウッド |
14 | MF | ベン・ワトソン |
15 | MF | アキ・リーヒラハティ |
17 | MF | マイケル・ヒューズ |
18 | DF | ゲイリー・ボローデール |
19 | MF | トム・ソアレス |
21 | FW | エマーソン・ボイス |
22 | FW | ヨーナス・コルッカ |
23 | FW | ウェイン・アンドリュース |
24 | FW | イバン・カビエデス |
25 | DF | フィッツ・ホール |
26 | DF | ゴンサロ・ソロンド |
27 | FW | ニコラ・ヴェントラ |
28 | GK | キラーイ・ガーボル |
32 | DF | ダレン・パウエル |
32 | MF | ヴァシリオス.・ラキス |
クリスタル・パレスFCー2004/2005
当ページのリンクには広告が含まれています。