NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | スチュアート・テイラー |
2 | DF | ジェイミー・スミス |
3 | DF | マシュー・アップソン |
3 | MF | ジェイミー・フラートン |
4 | DF | ディーン・オースティン |
5 | DF | 范志毅 |
6 | DF | ニール・ラドック |
7 | MF | ヘイデン・マリンズ |
8 | MF | サイモン・ロジャー |
9 | FW | レオン・マッケンジー |
9 | FW | ドギー・フリードマン |
10 | FW | クリントン・モリソン |
11 | MF | トミー・ブラック |
12 | FW | ジュリアン・グレイ |
13 | GK | フレーザーディグビー |
14 | MF | スティーブン・トムソン |
15 | FW | ミカエル・フォーセル |
16 | DF | アンディ・フランプトン |
17 | FW | アンドレイス・ルビンス |
17 | DF | アンディー・リニガン |
18 | MF | ウェイン・カーライル |
19 | DF | デイビット・ウーウリー |
20 | FW | リチャード・ハリス |
21 | GK | マット・グレッグ |
23 | MF | スティーブ・エヴァンス |
25 | MF | スティーブン・ハント |
27 | FW | スティーブ・カバ |
29 | DF | ジョン・ボードマン |
31 | DF | グレッグ・バーホルター |
32 | MF | ジェイミー・ポロック |
33 | DF | クレイグ・ハリソン |
34 | DF | スティーブ・スタントン |
34 | FW | ポール・キットソン |
34 | FW | リカルド・フラー |
35 | GK | アレクサンドルス・コリンコ |
36 | DF | アミール・カーリッチ |
36 | DF | アンディ・モリソン |
38 | MF | デビッド・ホプキンス |
39 | DF | ケニー・バーホーベン |
40 | MF | アキ・リーヒラハティ |
クリスタル・パレスFCー2000/2001
当ページのリンクには広告が含まれています。