NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | ジョン・ルーキック |
2 | DF | メル・スターランド |
3 | DF | トニー・ドリーゴ |
4 | FW | デビッド・ホワイト |
4 | MF | デビッド・バッティ |
5 | DF | クリス・エファクロー |
6 | DF | デビッド・オリアリー |
7 | MF | ゴードン・ストラカン |
8 | FW | ロッド・ウォーレス |
9 | FW | ブライアン・ディーン |
10 | MF | ガリー・マカリスター |
11 | MF | ガリー・スピード |
12 | DF | ジョン・ペンバートン |
13 | GK | マーク・アンドリュー・ビーニー |
14 | MF | スティーブ・ホッジ |
15 | MF | デイビット・ロキャッスル |
16 | DF | ジョン・ニューサム |
17 | FW | フランク・ストランドリ |
18 | DF | デイビット・ウェザーオール |
19 | DF | レイ・ウォレス |
20 | DF | ケビン・シャープ |
22 | DF | ゲーリー・ケリー |
23 | MF | マーク・ティンクラー |
24 | MF | アンドリュー・クーゼンズ |
25 | FW | ノエル・ウィーラン |
26 | FW | ジェイミー・フォレスター |
27 | MF | マーク・フォード |
28 | DF | ロブ・ボウマン |
30 | GK | ポール・ペティンガー |
リーズ・ユナイテッドFCー1993/1994
当ページのリンクには広告が含まれています。