| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | パディ・ケニー |
| 2 | DF | リー・ペルティエ |
| 3 | DF | アダム・ドルリー |
| 4 | DFF | トム・リーズ |
| 5 | DF | ジェイソン・ピアース |
| 6 | DF | パトリック・キスノーボ |
| 7 | MF | ポール・グリーン |
| 8 | DF | ロドルフ・オースティン |
| 9 | FW | スティーブ・モリソン |
| 9 | FW | ジェローム・トーマス |
| 10 | FW | ルチアーノ・ベックチオ |
| 11 | FW | ルーク・ヴァーニー |
| 12 | GK | ジェイミー・アシュダウン |
| 14 | DF | エイダン・ホワイト |
| 15 | DF | スティーブン・ワーノック |
| 15 | DF | アラン・テイト |
| 16 | DF | ダニー・ピュー |
| 17 | MF | マイケル・ブラウン |
| 18 | MF | マイケル・トンジ |
| 19 | MF | デビッド・ノリス |
| 20 | FW | アンディ・グレイ |
| 20 | MF | ロス・バークリー |
| 21 | MF | エル=ハッジ・ディウフ |
| 22 | FW | ハビブ・ハビブー |
| 22 | DF | ロビー・ロジャース |
| 23 | MF | ザック・トンプソン |
| 24 | DF | ポール・コノリー |
| 25 | DF | サム・バイラム |
| 26 | DF | リー・ブロムビー |
| 26 | FW | ドミニク・ポレオン |
| 27 | FW | サンチェス・ペイン |
| 28 | FW | ダヴィデ・ソマ |
| 29 | MF | サイモン・レニガン |
| 30 | MF | ライアン・ホール |
| 31 | GK | ポール・ラチャブカ |
| 32 | MF | クリス・ドーソン |
| 33 | GK | アレックス・ケアンズ |
| 34 | DF | ロス・キロック |
| 44 | FW | ロス・マコーマック |
リーズ・ユナイテッドFCー2012/2013
当ページのリンクには広告が含まれています。