NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | カスパー・シュマイケル |
2 | DF | ポール・コノリー |
3 | DF | パトリック・キスノーボ |
4 | DF | アレックス・ブルース |
5 | DF | ニール・コリンズ |
6 | DF | リチャード・ネイラー |
7 | FW | マックス・グラデル |
8 | MF | ニール・キルケニー |
9 | FW | ビリー・ペインター |
10 | FW | ルチアーノ・ベックチオ |
11 | FW | ロイド・サム |
12 | GK | シェーン・ヒッグス |
13 | MF | マイク・グレラ |
14 | MF | ジョナサン・ハウソン |
15 | MF | アダム・クレイトン |
16 | MF | ブラッドリー・ジョンソン |
17 | MF | アムディ・ファイェ |
17 | MF | ジェイク・リバモア |
18 | WF | サンチェス・ワット |
19 | DF | ベン・パーカー |
20 | DF | エリック・リチャージ |
20 | DF | ジェイソン・クロウ |
21 | DF | フェデ・ベッソーネ |
22 | MF | アンディ・ヒューズ |
22 | GK | デビッド・ゴンザレス |
23 | FW | ロバート・スナッドグラス |
24 | DF | ルボミア・マイカリク |
25 | MF | バリー・バナン |
25 | GK | アラン・マーティン |
26 | DF | リー・ブロムビー |
27 | FW | ダヴィデ・ソマ |
28 | MF | アンディ・ロビンソン |
29 | DF | ジョージ・マッカートニー |
30 | GK | ジェイソン・ブラウン |
31 | GK | ベン・アルンウィック |
32 | DF | エイダン・ホワイト |
33 | MF | ラモン・ヌニェス |
34 | DF | アラン・シーハン |
35 | FW | トム・エリオット |
36 | DF | トム・リーズ |
37 | MF | ウィルハット・フィールド |
38 | DF | リアム・ダービル |
40 | DF | アンドリュー・オブライエン |
44 | FW | ロス・マコーマック |
リーズ・ユナイテッドFCー2010/2011
当ページのリンクには広告が含まれています。