| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ナイジェル・マーティン |
| 2 | DF | ゲーリー・ケリー |
| 3 | DF | イアン・ハート |
| 4 | MF | アルフ・インゲ・ハーランド |
| 5 | DF | ルーカス・ラデベ |
| 6 | DF | ジョナサン・ウッドゲート |
| 7 | MF | デビッド・ホプキンス |
| 8 | FW | マイケル・ブリッジズ |
| 10 | FW | ハリー・キューウェル |
| 11 | MF | リー・ボウヤー |
| 12 | FW | ダレン・ハッカービー |
| 13 | GK | ポール・ロビンソン |
| 14 | MF | ステファン・マクフェール |
| 16 | FW | ジェイソン・ウィルコックス |
| 17 | MF | アラン・スミス |
| 18 | DF | ダニー・ミルズ |
| 19 | MF | アイリク・バッケ |
| 20 | MF | マシュー・ジョーンズ |
| 21 | DF | マーティン・ヒデン |
| 22 | DF | マイケル・デュベリー |
| 23 | MF | デビッド・バッティ |
| 24 | DF | ダニー・ヘイ |
| 25 | DF | デビッド・ロバートソン |
| 26 | GK | デヤン・ミロシェビッチ |
| 27 | DF | アラン・メイベリー |
| 29 | DF | マーク・ジャクソン |
| 30 | DF | ロバート・モールナー |
| 33 | MF | ウェスリー・ボイル |
| 35 | MF | リー・マシューズ |
| 37 | MF | トニー・ハックワース |
| 38 | DF | ダミアン・リンチ |
| 39 | DF | ギャレス・エバンス |
| 43 | FW | ウォーレン・フィーニー |
リーズ・ユナイテッドFCー1999/2000
当ページのリンクには広告が含まれています。