| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ナイジェル・マーティン |
| 2 | DF | ゲーリー・ケリー |
| 3 | DF | デビッド・ロバートソン |
| 4 | MF | アルフ・インゲ・ハーランド |
| 5 | DF | ルーカス・ラデベ |
| 6 | DF | デイビット・ウェザーオール |
| 7 | FW | ウィレム・コーステン |
| 8 | FW | クライド・ウィンハード |
| 9 | FW | ジミー・フロイド・ハッセルバインク |
| 10 | MF | ブルーノ・リベイロ |
| 11 | MF | リー・ボウヤー |
| 12 | MF | デビッド・ホプキンス |
| 14 | GK | ヌーノ・サントス |
| 15 | GK | マーク・アンドリュー・ビーニー |
| 16 | DF | ダニー・グランビル |
| 17 | FW | デレック・リレイ |
| 18 | DF | グンナー・ハレ |
| 19 | FW | ハリー・キューウェル |
| 20 | DF | イアン・ハート |
| 21 | DF | マーティン・ヒデン |
| 22 | MF | トミー・クナルビク |
| 23 | MF | デビッド・バッティ |
| 25 | DF | ジョナサン・ウッドゲート |
| 26 | MF | トニー・ハックワース |
| 27 | DF | アラン・メイベリー |
| 29 | DF | マーク・ジャクソン |
| 30 | DF | ロバート・モールナー |
| 31 | DF | ポール・ドネリー |
| 33 | MF | ウェスリー・ボイル |
| 35 | MF | リー・マシューズ |
| 36 | GK | ポール・ロビンソン |
| 37 | MF | ステファン・マクフェール |
| 38 | DF | ダミアン・リンチ |
| 39 | MF | アラン・スミス |
| 40 | MF | マシュー・ジョーンズ |
リーズ・ユナイテッドFCー1998/1999
当ページのリンクには広告が含まれています。