NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | エウレリョ・ゴメス |
2 | DF | アラン・ハットン |
3 | FW | ガレス・ベイル |
4 | DF | ユネス・カブール |
5 | MF | デイビッド・ベントレー |
6 | MF | トム・ハドルストン |
7 | FW | アーロン・レノン |
8 | MF | ジャーメイン・ジェナス |
9 | FW | ロマンパブリュチェンコ |
10 | FW | ロビー・キーン |
11 | MF | ラファエル・ファン・デル・ファールト |
12 | MF | ウィルソン・パラシオス |
13 | DF | ウィリアム・ギャラス |
14 | MF | ルカ・モドリッチ |
15 | FW | ピーター・クラウチ |
16 | DF | カイル・ノートン |
16 | DF | カイル・ウォーカー |
17 | FW | ジョバニ・ドス・サントス |
18 | FW | ジャーメイン・デフォー |
19 | DF | セバスチャン・バソン |
20 | DF | マイケル・ドーソン |
21 | MF | ニコ・クラニチャル |
22 | DF | ヴェドラン・チョルルカ |
23 | GK | カルロ・クディチーニ |
25 | DF | ダニー・ローズ |
26 | DF | レドリー・キング |
27 | GK | ベン・アルンウィック |
29 | MF | ジェイク・リバモア |
30 | MF | サンドロ |
31 | FW | アンドロス・タウンゼント |
32 | DF | ブノワ・アスー=エコト |
35 | GK | デイビット・ボタン |
36 | DF | ボンガニ・クマロ |
37 | GK | スティペ・プレティコサ |
39 | DF | ジョナサン・ウッドゲート |
40 | FW | スティーブン・ピーナール |
45 | DF | スティーヴン・コーカー |
51 | MF | ジョン・ボストック |
トッテナム・ホットスパーFCー2010/2011
当ページのリンクには広告が含まれています。