| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | エウレリョ・ゴメス |
| 2 | DF | アラン・ハットン |
| 3 | FW | ガレス・ベイル |
| 4 | MF | ディディエ・ゾコラ |
| 5 | MF | デイビッド・ベントレー |
| 6 | MF | トム・ハドルストン |
| 7 | FW | アーロン・レノン |
| 8 | MF | ジャーメイン・ジェナス |
| 9 | FW | ロマン・パヴリュチェンコ |
| 10 | FW | ダレン・ベント |
| 11 | MF | ジルベルト |
| 12 | MF | ウィルソン・パラシオス |
| 14 | MF | ルカ・モドリッチ |
| 15 | FW | ロビー・キーン |
| 17 | DF | クリス・ギュンター |
| 17 | FW | ジョバニ・ドス・サントス |
| 18 | FW | フレイザー・キャンベル |
| 19 | MF | アデル・ターラブト |
| 20 | DF | マイケル・ドーソン |
| 21 | DF | パスカル・シンボンダ |
| 22 | DF | ヴェドラン・チョルルカ |
| 23 | GK | カルロ・クディチーニ |
| 23 | MF | ケヴィン=プリンス・ボアテング |
| 24 | MF | ジェイミー・オハラ |
| 25 | FW | ジャーメイン・デフォー |
| 26 | DF | レドリー・キング |
| 27 | GK | ベン・アルンウィック |
| 32 | DF | ブノワ・アスー=エコト |
| 33 | DF | リカルド・ロシャ |
| 38 | FW | ジョナサン・オビカ |
| 39 | DF | ジョナサン・ウッドゲート |
| 39 | DF | ダニー・ローズ |
| 51 | DF | アダム・スミス |
| 51 | MF | ジョン・ボストック |
| 52 | MF | ディーン・パレット |
| 59 | MF | カルム・ブッチャー |
| 63 | DF | ドリアン・ダーバイト |
| 77 | MF | ライアン・メイソン |
| 81 | FW | アンドロス・タウンゼント |
トッテナム・ホットスパーFCー2008/2009
当ページのリンクには広告が含まれています。