| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ニール・サリヴァン |
| 3 | DF | モーリサイオ・タリコ |
| 4 | MF | シュテファン・フロイント |
| 5 | DF | ゴラン・バンジェブセビック |
| 6 | DF | クリス・ペリー |
| 7 | MF | ダレン・アンダートン |
| 8 | MF | ティム・シャーウッド |
| 9 | FW | レス・ファーディナンド |
| 10 | FW | テディ・シェリンガム |
| 11 | FW | セルゲイ・レブロフ |
| 12 | DF | ゲイリー・ドハーティ |
| 13 | GK | ケーシー・ケラー |
| 14 | MF | グスタボ・ポエ |
| 16 | FW | ステファン・イヴェルセン |
| 17 | FW | オイビンド・レオナルドセン |
| 18 | DF | ベン・サッチャー |
| 19 | FW | クリス・アームストロング |
| 20 | MF | ジョニー・ジャクソン |
| 23 | MF | クリスティアン・ツィーゲ |
| 25 | MF | ステファン・クレメンス |
| 26 | DF | レドリー・キング |
| 28 | MF | マシュー・エザリントン |
| 29 | MF | サイモン・デイビス |
| 30 | DF | アンソニー・ガードナー |
| 31 | DF | オールトン・テルウェル |
| 32 | GK | ギャビン・ケリー |
| 34 | MF | ジョン・ピアシー |
| 36 | DF | ディーン・リチャーズ |
トッテナム・ホットスパーFCー2001/2002
当ページのリンクには広告が含まれています。