| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | 藤ヶ谷陽介 |
| 2 | DF | オ・ジェソク |
| 4 | DF | 藤春廣輝 |
| 5 | DF | 丹羽大輝 |
| 6 | MF | 倉田秋 |
| 7 | MF | 遠藤保仁 |
| 8 | DF | 岩下敬輔 |
| 9 | FW | レアンドロ |
| 9 | FW | ロチャ |
| 10 | MF | 二川孝広 |
| 11 | FW | パウリーニョ |
| 13 | MF | 阿部浩之 |
| 14 | FW | 平井将生 |
| 15 | DF | 今野泰幸 |
| 17 | MF | 明神智和 |
| 18 | FW | 川西翔太 |
| 19 | MF | 大森晃太郎 |
| 20 | FW | 佐藤晃大 |
| 21 | DF | 加地亮 |
| 23 | MF | 武井択也 |
| 24 | FW | 星原健太 |
| 25 | MF | 岡崎建哉 |
| 26 | DF | 西野貴治 |
| 27 | DF | 内田達也 |
| 28 | DF | 稲森克尚 |
| 29 | GK | 木村敦志 |
| 31 | GK | 田尻健 |
| 33 | DF | 沼田圭悟 |
| 34 | DF | 内田裕斗 |
| 35 | FW | 小川直毅 |
| 36 | DF | 和田一真 |
| 37 | MF | 井手口陽介 |
| 38 | GK | 林瑞輝 |
| 39 | FW | 宇佐美貴史 |
| 41 | MF | 家長昭博 |
ガンバ大阪ー2013
当ページのリンクには広告が含まれています。