NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 後藤雅明 |
2 | DF | 山﨑浩介 |
3 | DF | 半田陸 |
5 | DF | 野田裕喜 |
6 | DF | 山田拓巳 |
7 | MF | 岡﨑建哉 |
8 | MF | 小西雄大 |
9 | FW | デラトーレ |
10 | MF | 山田康太 |
11 | FW | 藤本佳希 |
13 | FW | 鈴木国友 |
14 | MF | 新垣貴之 |
15 | MF | 藤田息吹 |
16 | GK | 長谷川洸 |
17 | MF | 加藤大樹 |
18 | MF | 南秀仁 |
19 | DF | 松本怜大 |
20 | MF | チアゴ・アウベス |
21 | DF | 吉田朋恭 |
22 | MF | 河合秀人 |
23 | GK | 藤嶋栄介 |
24 | MF | 横山塁 |
25 | MF | 國分伸太郎 |
26 | DF | 川井歩 |
27 | FW | 松本幹太 |
28 | FW | 荒川永遠 |
30 | DF | 坂本稀吏也 |
31 | DF | 木村誠二 |
32 | GK | 大友竜輔 |
33 | FW | 木戸皓貴 |
モンテディオ山形ー2022
当ページのリンクには広告が含まれています。