NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | ダニー・カルバハル |
2 | MF | 福村貴幸 |
3 | DF | 村瀬悠介 |
4 | DF | 岡﨑亮平 |
5 | DF | 山下令雄 |
6 | DF | 金井貢史 |
7 | DF | 田中恵太 |
8 | MF | 池田廉 |
9 | DF | 李栄直 |
10 | MF | 富所悠 |
11 | MF | 中野克哉 |
13 | MF | 清武功暉 |
14 | DF | 沼田圭悟 |
15 | MF | 大本祐槻 |
16 | FW | 阿部拓馬 |
17 | GK | 積田景介 |
18 | FW | 野田隆之介 |
19 | FW | 草野侑己 |
20 | MF | 上里一将 |
21 | FW | 上原慎也 |
22 | DF | 上原牧人 |
23 | MF | シティチョーク・パソ |
24 | FW | ヴィ二シウス・ドスサントス |
25 | MF | 武沢一翔 |
26 | GK | 田口潤人 |
27 | DF | 中川創 |
28 | DF | 大森理生 |
29 | FW | 人見拓哉 |
30 | MF | ブー・ホン・クアン |
31 | GK | 猪瀬康介 |
32 | MF | 澤田将 |
33 | MF | ファム・バン・ルアン |
43 | GK | 山﨑琉空 |
FC琉球ー2022
当ページのリンクには広告が含まれています。