NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | ダビド・デ・ヘア |
2 | DF | ヴィクトル・リンデロフ |
4 | DF | フィル・ジョーンズ |
5 | DF | ハリー・マグワイア |
6 | DF | リサンドロ・マルティネス |
7 | FW | クリスティアーノ・ロナウド |
8 | MF | ブルーノ・フェルナンデス |
9 | FW | アントニー・マルシャル |
10 | FW | マーカス・ラッシュフォード |
11 | FW | メイソン・グリーンウッド |
12 | DF | タイレル・マラシア |
14 | MF | クリスティアン・エリクセン |
16 | MF | アマド・ディアロ |
17 | MF | フレッジ |
18 | MF | カゼミーロ |
19 | DF | ラファエル・ヴァラン |
20 | DF | ディオゴ・ダロト |
21 | FW | アントニー |
22 | GK | トム・ヒートン |
23 | DF | ルーク・ショー |
25 | FW | ジェイドン・サンチョ |
28 | MF | ファクンド・ペリストリ |
29 | DF | アーロン・ワン=ビサカ |
31 | GK | マルティン・ドゥブラフカ |
33 | DF | ブランドン・ウィリアムズ |
34 | MF | ドニー・ファン・デ・ベーク |
36 | FW | アンソニー・エランガ |
37 | MF | ジェームズ・ガーナー |
38 | DF | アクセル・トゥアンゼベ |
39 | MF | スコット・マクトミネイ |
43 | DF | テデン・メンギ |
44 | FW | タヒス・チョン |
46 | MF | ハンニバル・メイブリ |
47 | FW | ショラ・ショレティレ |
49 | FW | アレハンドロ・ガルナチョ |
マンチェスターユナイテッドー2022/2023
当ページのリンクには広告が含まれています。