NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 菅野孝憲 |
2 | DF | 田中駿汰 |
3 | DF | 馬場晴也 |
4 | FW | 菅大輝 |
5 | DF | 福森晃斗 |
6 | DF | 中村桐耶 |
7 | MF | ルーカス・フェルナンデス |
8 | MF | 深井一希 |
9 | MF | 金子拓郎 |
10 | MF | 宮澤裕樹 |
11 | MF | 青木亮太 |
13 | FW | キム・ゴンヒ |
14 | MF | 駒井善成 |
18 | MF | ガブリエル・シャビエル |
19 | FW | 小柏剛 |
21 | GK | 松原修平 |
22 | DF | 西大伍 |
23 | FW | 大森真吾 |
25 | GK | ク・ソンユン |
27 | MF | 荒野拓馬 |
30 | MF | 田中宏武 |
32 | FW | ミラン・トゥチッチ |
36 | MF | 松山光 |
44 | MF | 小野伸二 |
45 | FW | 中島大嘉 |
47 | DF | 西野奨太 |
48 | GK | 大谷幸輝 |
49 | MF | スパチョーク |
50 | DF | 岡村大八 |
99 | MF | 小林祐希 |
北海道コンサドーレ札幌ー2023
当ページのリンクには広告が含まれています。