| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | アリソン・ベッカー |
| 2 | DF | ジョー・ゴメス |
| 3 | MF | 遠藤 航 |
| 4 | DF | フィルヒル・ファン・ダイク |
| 5 | DF | イブラヒマ・コナテ |
| 6 | MF | チアゴ・アルカンタラ |
| 7 | FW | ルイス・ディアス |
| 8 | MF | ドミニク・ソボスライ |
| 9 | FW | ダルウィン・ヌニェス |
| 10 | MF | アレクシス・マック・アリスター |
| 11 | FW | モハメド・サラー |
| 13 | GK | アドリアン |
| 17 | MF | カーティス・ジョーンズ |
| 18 | FW | コーディ・ガクポ |
| 19 | MF | ハーヴィー・エリオット |
| 20 | FW | ディオゴ・ジョッタ |
| 21 | DF | コスタス・ツィミカス |
| 26 | DF | アンドリュー・ロバートソン |
| 32 | DF | ジョエル・マティプ |
| 38 | MF | ライアン・フラーフェンベルフ |
| 43 | MF | ステファン・バイチェティッチ |
| 50 | MF | ベン・ドーク |
| 62 | GK | クィービーン・ケレハー |
| 66 | DF | トレント・アレクサンダー=アーノルド |
| 78 | DF | ジャレル・クアンサー |
リヴァプールFCー2023/2024
当ページのリンクには広告が含まれています。