| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | アルタイ・バユンドゥル |
| 2 | DF | ヴィクトル・リンデレフ |
| 4 | MF | ソフィアン・アムラバト |
| 5 | DF | ハリー・マグワイア |
| 6 | DF | リサンドロ・マルティネス |
| 7 | MF | メイソン・マウント |
| 8 | MF | ブルーノ・フェルナンデス |
| 9 | FW | アントニー・マルシャル |
| 10 | FW | マーカス・ラッシュフォード |
| 11 | FW | ラスムス・ホイルンド |
| 12 | DF | タイレル・マラシア |
| 14 | MF | クリスティアン・エリクセン |
| 15 | DF | セルヒオ・レギロン |
| 17 | MF | アレハンドロ・ガルナチョ |
| 18 | MF | カセミロ |
| 19 | DF | ラファエル・ヴァラン |
| 20 | DF | ディオゴ・ダロット |
| 21 | FW | アントニー |
| 22 | GK | トム・ヒートン |
| 23 | DF | ルーク・ショー |
| 24 | GK | アンドレ・オナナ |
| 25 | MF | ジェイドン・サンチョ |
| 28 | MF | ファクンド・ペリストリ |
| 29 | DF | アーロン・ワン=ビサカ |
| 34 | MF | ドニー・ファン・デ・ベーク |
| 35 | DF | ジョニー・エバンス |
| 37 | MF | コビー・メイヌー |
| 39 | MF | スコット・マクトミネイ |
| 46 | MF | ハンニバル・メイブリ |
| 47 | FW | ショラ・ショアタイアー |
マンチェスターユナイテッドー2023/2024
当ページのリンクには広告が含まれています。