| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ウーゴ・ロリス |
| 4 | MF | オリヴァー・スキップ |
| 5 | MF | ピエール・エミール・ホイビュルク |
| 7 | FW | ソン・フンミン |
| 8 | MF | イヴ・ビスマ |
| 9 | FW | リシャルリソン |
| 10 | MF | ジェームズ・マディソン |
| 11 | FW | ブライアン・ヒル |
| 12 | DF | エメルソン・ロイヤル |
| 13 | GK | グリエルモ・ヴィカーリオ |
| 14 | MF | イヴァン・ペリシッチ |
| 15 | MF | エリック・ダイアー |
| 17 | DF | クリスティアン・ロメロ |
| 18 | MF | ジオヴァニ・ロ・チェルソ |
| 19 | DF | ライアン・セセニョン |
| 20 | GK | フレイザー・フォースター |
| 21 | MF | デヤン・クルゼフスキ |
| 22 | FW | ブレナン・ジョンソン |
| 23 | DF | ペドロ・ポロ |
| 27 | FW | マノル・ソロモン |
| 29 | MF | パペ・マタル・サール |
| 30 | MF | ロドリゴ・ベンタンクール |
| 33 | DF | ベン・デイヴィス |
| 35 | DF | アシュリー・フィリップス |
| 36 | FW | アレホ・ベリス |
| 37 | DF | ミッキー・ファン・デ・フェン |
| 38 | DF | デスティニー・ウドジェ |
| 40 | GK | ブランドン・オースティン |
| 41 | GK | アルフィー・ホワイトマン |
トッテナム・ホットスパーFCー2023/2024
当ページのリンクには広告が含まれています。