今回はフランスのリーグに所属している日本人選手を調べたいと思います。
フランスリーグは1部がリーグアン、2部がリーグドゥといい、1部も2部も20クラブでリーグを行っています。
優勝回数はサンテティエンヌが10回、マルセイユとパリサンジェルマンが9回、ナントとモナコが8回、リヨンが7回と多くのクラブが優勝を経験しています。
リヨンとパリサンジェルマンは7連覇もしています。
今フランスリーグに所属している選手はリーグアンに川島選手、リーグドゥに植田選手、オナイウ選手がいます。
ではこの3選手の市場価値の推移を調べてみようと思います。
- 植田直通
- オナイウ阿道
- 川島永嗣
- まとめ
植田直通
サークル・ブルッフェからニーム・オリンピックに移籍した植田選手。
1994年10月27日生まれ186cm77kg/DF
身体能力が高く対人、対空に強い選手です。
日付 | 市場価値 | 所属クラブ |
---|---|---|
2013/7/5 | 10万€ | 鹿島アントラーズ |
2014/3/31 | 10万€ | 鹿島アントラーズ |
2015/2/12 | 50万€ | 鹿島アントラーズ |
2015/7/1 | 55万€ | 鹿島アントラーズ |
2016/2/25 | 50万€ | 鹿島アントラーズ |
2017/3/25 | 65万€ | 鹿島アントラーズ |
2018/1/5 | 110万€ | 鹿島アントラーズ |
2018/12/27 | 120万€ | サークル・ブルッヘ |
2019/6/10 | 100万€ | サークル・ブルッヘ |
2019/9/13 | 150万€ | サークル・ブルッヘ |
2019/12/13 | 130万€ | サークル・ブルッヘ |
2020/3/30 | 100万€ | サークル・ブルッヘ |
2020/4/8 | 80万€ | サークル・ブルッヘ |
2020/10/16 | 80万€ | サークル・ブルッヘ |
2021/6/4 | 80万€ | ニーム・オリンピック |
チームとしては2部に降格してしまいましたがスタメンを確保しています。フランスでも身体能力を生かして活躍できているので今年は1部に戻れるように頑張って欲しいですね。
オナイウ阿道
横浜FマリノスからトゥールーズFCに移籍したオナイウ選手。
1995年間11月18日生まれ/180cm75kg/FW
ポストプレーが強く足元も上手い選手です。
日付 | 市場価値 | 所属クラブ |
---|---|---|
2016/6/22 | 15万€ | ジェフユナイテッド千葉 |
2017/3/25 | 30万€ | 浦和レッドダイヤモンズ |
2018/1/5 | 15万€ | 浦和レッドダイヤモンズ |
2019/1/5 | 60万€ | レノファ山口FC |
2019/6/27 | 90万€ | 大分トリニータ |
2019/12/28 | 140万€ | 大分トリニータ |
2020/4/8 | 110万€ | 横浜F・マリノス |
2021/1/29 | 100万€ | 横浜F・マリノス |
2021/6/29 | 120万€ | 横浜F・マリノス |
マリノスから移籍してフランスに渡ってからすぐは調子も上向きで4試合連続ゴールをするなど活躍しているオナイウ選手。ここ数試合はブレーキがかかってしまっていますがまた調子を上げてゴール量産が見たいですね。
川島永嗣
ストラスブールに所属している川島選手。
1883年3月20日生まれ/185cm82kg/GK
PKストップが得意な選手です。
日付 | 市場価値 | 所属クラブ |
---|---|---|
2008/6/29 | 30万€ | 川崎フロンターレ |
2009/1/5 | 150万€ | 川崎フロンターレ |
2009/6/14 | 190万€ | 川崎フロンターレ |
2009/12/22 | 250万€ | 川崎フロンターレ |
2010/7/15 | 180万€ | リールセSK |
2011/1/10 | 180万€ | リールセSK |
2011/6/30 | 170万€ | リールセSK |
2012/6/18 | 200万€ | リールセSK |
2013/1/9 | 250万€ | スタンダール・リエージュ |
2013/6/25 | 300万€ | スタンダール・リエージュ |
2014/2/10 | 300万€ | スタンダール・リエージュ |
2014/6/28 | 300万€ | スタンダール・リエージュ |
2015/1/7 | 200万€ | スタンダール・リエージュ |
2015/6/24 | 150万€ | スタンダール・リエージュ |
2015/12/31 | 100万€ | ダンディー・ユナイテッド |
2017/1/16 | 80万€ | FCメス |
2017/6/1 | 25万€ | FCメス |
2018/1/24 | 25万€ | FCメス |
2018/6/4 | 25万€ | FCメス |
2018/12/17 | 25万€ | RCストラスブール |
2019/6/3 | 25万€ | RCストラスブール |
2019/12/19 | 15万€ | RCストラスブール |
2020/10/15 | 15万€ | RCストラスブール |
川崎時代に250万€と日本にいるころから割と市場価値が高めでした。
今はベテランのキーパーなので市場価値自体は高くありませんがこのまま長く活躍を見ていたいですね。
まとめ
2021年10月時点のフランスリーグに所属している日本人選手の市場価値の変動を調べてみました。
フランスは身体能力が高い選手のほうがやりやすそうなので身体能力に長けた植田選手、オナイウ選手にはこれからも期待したいですね。
川島選手は長く海外でプレーを続けてほしいですね。
シーズンが進み新しく評価されたころにまた調べてみたいと思います。
コメント